304永利集团官网入口-全国高校国际贸易学科协作组青年论坛秘书处
结构模型暑期学校录取名单
由全国高校国际贸易学科协作组青年论坛秘书处和304am永利集团联合举办的结构模型暑期学校,在消息发布伊始,即受到国内外学者的广泛关注,截至6月20日,累计有近百所学校的1000余名师生提交简历。报名截止后,青年论坛秘书处和304永利集团官网入口组织专家对简历进行逐一评审。
为保证良好的授课和听课效果,评审专家优先考虑对结构模型有一定基础的师生。同时,考虑到此次活动的公益属性,主办方力争为来自更多学校的学员提供学习机会。最终研究决定,将校外录取名额增加到200人,随后我们也会邮件通知每位入选者。校外和校内录取名单如下:
校外录取名单
姓名 | 工作/学习单位 | 职称 |
杨志远 | 安徽财经大学国际经济贸易学院 | 副教授,硕士生导师 |
高新 | 安徽财经大学国际经济贸易学院 | 讲师 |
徐海波 | 安徽财经大学国际经济与贸易学院 | 讲师 |
杨润华 | 巴塞罗那经济学院 | 博士生(国际金融) |
陈昊 | 北京大学光华管理学院 | 博士生(国民经济学) |
曹健 | 北京大学国家发展研究院 | 博士生(经济学) |
聂卓 | 北京大学国家发展研究院 | 博士生(经济学) |
解恩泽 | 北京大学国家发展研究院 | 博士生(经济学) |
施瀚 | 北京大学经济学院 | 博士生(西方经济学) |
朱子阳 | 北京大学经济学院 | 博士生(世界经济) |
沙学康 | 北京大学经济学院 | 博士生(世界经济) |
朱开笛 | 北京大学经济学院 | 本科生(财政学) |
乔小勇 | 北京工业大学经济与管理学院 | 副研究员,博士生导师 |
张胤唯 | 北京理工大学珠海学院会计与金融学院 | 教授 |
任靓 | 北京联合大学商务学院 | 教授 |
薛村 | 北京师范大学创新发展研究院 | 科研助理 |
刘缘 | 北京师范大学经济与304am永利集团 | 博士生(世界经济) |
李震 | 北京师范大学经济与304am永利集团 | 博士生(世界经济) |
都倩仪 | 北京师范大学经济与资源管理研究院 | 博士生 |
谭莹 | 北京师范大学统计学院 | 博士生(经济统计学) |
张勋 | 北京师范大学统计学院 | 副教授 |
李晓庆 | 北京物资学院经济学院 | 副教授,博导 |
王建国 | 北京信息科技大学经济管理学院 | 副教授 |
金祥义 | 大连理工大学经济管理学院 | 讲师 |
苏振东 | 大连理工大学经济学院 | 副教授 |
杨婉彧 | 东北财经大学高等经济研究院 | 助理教授 |
邹昕 | 东北财经大学高等经济研究院 | 助理教授 |
戴美虹 | 东北财经大学经济学院 | 副教授 |
周小琳 | 东北电力大学经济管理学院 | 讲师 |
荆然 | 对外经济贸易大学国际经济贸易学院 | 教授,博导 |
包歌 | 对外经济贸易大学国际经济贸易学院 | 副教授 |
高恺琳 | 对外经济贸易大学国际经济贸易学院 | 讲师 |
胡晓天 | 对外经济贸易大学国际经济贸易学院 | 博士生(国际贸易学) |
孙嘉泽 | 对外经济贸易大学国际经济贸易学院 | 博士生(国际贸易学) |
郭雪凡 | 对外经济贸易大学全球价值链研究院 | 博士生 |
李建桐 | 对外经济贸易大学中国WTO研究院 | 助理研究员 |
赵飞 | 对外经济贸易大学中国WTO研究院 | 博士生(世界经济) |
陈泳昌 | 对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院 | 博士生(经济学) |
马明会 | 对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院 | 硕士生(国民经济学) |
顾慧洁 | 复旦大学国际文化交流学院 | 讲师 |
邵翔 | 复旦大学管理学院 | 助理教授(产业经济学系) |
孙沁竹 | 复旦大学经济学院 | 博士生(西方经济学) |
张丽娜 | 复旦大学经济学院 | 博士后 |
刘子琦 | 复旦大学经济学院 | 博士生(世界经济) |
司春晓 | 复旦大学经济学院 | 博士生 |
张席斌 | 复旦大学经济学院 | 博士生 |
曾帅 | 复旦大学经济学院 | 博士生 |
皮亚彬 | 广东工业大学经济贸易学院 | 讲师 |
郭晴 | 广东外语外贸大学经济贸易学院 | 副研究员 |
陈瑾 | 广东外语外贸大学经济贸易学院 | 讲师 |
陈寰琦 | 广东外语外贸大学经济贸易学院 | 讲师 |
宋凌云 | 广西师范大学经济管理学院 | 副教授 |
尤济红 | 广州大学经济与统计学院 | 讲师 |
赵浩云 | 国际关系学院经济金融学院 | 硕士生 |
黄印 | 哈尔滨工业大学经济与管理学院 | 博士生 |
寿菊萍 | 杭州师范大学阿里巴巴商学院 | 讲师 |
刘晴 | 合肥工业大学经济学院 | 教授 |
彭飞 | 合肥工业大学经济学院 | 副教授 |
吴飞飞 | 合肥工业大学经济学院 | 副教授 |
张雨 | 河北经贸大学商学院 | 副教授 |
刘和旺 | 湖北大学商学院 | 教授 |
黄鹭 | 湖北大学商学院 | 博士生 |
蔡锐 | 湖北大学商学院 | 博士生 |
张涵 | 湖北大学商学院 | 博士生 |
何淑华 | 湖南大学经济与贸易学院 | 助理教授 |
阙薇 | 湖南大学经济与贸易学院 | 博士后 |
张斌 | 湖南大学经济与贸易学院 | 博士生 |
钟道诚 | 湖南大学经济与贸易学院 | 硕士生 |
王豪 | 湖南大学经济与贸易学院 | 博士生 |
方嘉宇 | 湖南大学经济与贸易学院 | 博士生 |
段凡 | 湖南大学经济与贸易学院 | 博士生 |
陈碧川 | 湖南大学经济与贸易学院 | 博士生 |
许鸿文 | 湖南工商大学财政金融学院 | 副教授 |
陈青山 | 湖南工商大学财政金融学院 | 讲师 |
喻言 | 湖南农业大学经济学院 | 副教授 |
蒋银娟 | 湖南农业大学经济学院 | 讲师 |
成为 | 华东理工大学商学院经济系 | 助理教授 |
王辉 | 华东师范大学经济学院 | 博士生 |
刘荣洋 | 华东师范大学经济与管理学部 | 博士生 |
黄永颖 | 华中科技大学管理学院 | 博士生 |
赵奎 | 华中科技大学管理学院 | 讲师 |
毛海欧 | 华中农业大学 | 副教授 |
万金 | 华中师范大学经济与304am永利集团 | 讲师 |
魏伟 | 华中师范大学经济与304am永利集团 | 副教授 |
万威 | 华中师范大学经济与304am永利集团 | 讲师 |
李好 | 华中师范大学经济与304am永利集团 | 讲师 |
王晓娟 | 吉林大学经济学院 | 讲师 |
汪龙周 | 加拿大卡尔加里大学 | 博士生(国际贸易、环境经济学) |
周丽萍 | 江西财经大学 | 讲师 |
刘张发 | 江西财经大学 | 博士后 |
余欣 | 江西财经大学国际经贸学院 | 博士生(国际贸易学) |
邓军 | 江西财经大学国际经贸学院 | 副教授,硕导 |
裘莹 | 江西财经大学经济学院 | 副教授 |
方玉霞 | 江西师范大学财政金融学院 | 讲师 |
张文菲 | 兰州大学经济学院 | 讲师 |
钱煜昊 | 南京财经大学粮食和物资学院 | 讲师 |
孟宁 | 南京大学国际经济贸易系 | 助理研究员 |
谭睿鹏 | 南京大学环境学院环境管理与政策研究中心 | 助理研究员 |
葛新庭 | 南京大学商学院 | 博士生 |
马妍妍 | 南京邮电大学经济学院 | 讲师 |
白羽 | 南京审计大学经济学院 | 讲师 |
黄开兴 | 南开大学经济学院 | 助理教授 |
冯笑 | 南开大学经济学院 | 助理研究员 |
陈乐远 | 南开大学经济学院 | 博士生(世界经济) |
李宁宁 | 南开大学经济学院 | 博士生(国际贸易学) |
方森辉 | 南开大学经济学院 | 博士生(世界经济) |
高晓彤 | 南开大学经济学院 | 博士生(国际贸易学) |
刘宇英 | 南开大学经济学院 | 博士生(国际贸易学) |
但佳丽 | 南开大学经济学院 | 博士生(国际贸易学) |
李川川 | 南开大学经济学院 | 博士生(世界经济) |
张梦婷 | 宁波大学商学院 | 博士后 |
周玲玲 | 清华大学公共管理学院 | 博士后 |
谢畅 | 清华大学经济管理学院 | 博士生(理论经济学) |
王晓燕 | 清华大学五道口金融学院 | 博士后(应用经济学) |
杨雨佳 | 清华大学五道口金融学院 | 博士生 |
张晶 | 厦门大学经济学院 | 副教授 |
王贝贝 | 厦门大学经济学院 | 博士生(国际贸易学) |
陈永安 | 厦门大学经济学院 | 博士生(国际贸易学) |
方颖 | 厦门大学经济学院 | 博士生(国际贸易学) |
朱治政 | 厦门大学经济学院 | 博士生(国际贸易学) |
岳帅 | 厦门大学经济学院 | 博士生(国际贸易学) |
史铁 | 厦门大学王亚南经济研究院 | 博士生(西方经济学) |
陈涵一 | 厦门大学王亚南经济研究院 | 博士生(西方经济学) |
薛炜 | 厦门大学经济学院 | 博士生 |
庄嘉霖 | 厦门大学经济学院 | 博士生 |
李泽鑫 | 山东财经大学国际经贸学院 | 博士生(国际贸易学) |
刘慧 | 山东财经大学金融学院 | 副教授 |
崔杰 | 山东大学经济学院 | 博士生(产业经济学) |
张荣杰 | 山东大学经济研究院 | 博士生(西方经济学) |
梁超 | 山东大学经济研究院 | 讲师 |
李燕 | 山东大学商学院 | 副研究员 |
宗科 | 山东科技大学财经学院 | 副教授 |
杨广勇 | 山东理工大学经济学院 | 讲师 |
袁惠爱 | 陕西国际商贸学院 | 讲师 |
种照辉 | 汕头大学商学院 | 助理教授 |
高德婷 | 上海财经大学 | 博士生(国际贸易学) |
陈青祝 | 上海财经大学 | 博士生(产业经济学) |
胡涟漪 | 上海财经大学城市与区域科学学院 | 博士生 |
王美知 | 上海财经大学城市与区域科学学院 | 博士生 |
牛晴晴 | 上海财经大学商学院 | 博士生 |
郑浩然 | 上海大学 | 博士生 |
林 僖 | 上海大学经济学院 | 讲师 |
曹晖 | 上海大学经济学院 | 讲师 |
汪健 | 上海大学悉尼工商学院 | 副教授 |
李青 | 上海大学悉尼工商学院 | 讲师 |
张晓莉 | 上海对外经贸大学 | 教授 |
徐美娜 | 上海对外经贸大学国际经贸所 | 副研究员 |
郑怡林 | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 博士生(应用经济学) |
曹清峰 | 天津财经大学 | 讲师 |
李炳念 | 天津财经大学 | 讲师 |
荣睿 | 天津大学管理与经济学部 | 博士生 |
郑忠华 | 天津工业大学经济学院 | 讲师 |
王昕 | 天津商业大学国贸系 | 副教授,副系主任 |
付韶军 | 外交学院国际经济学院 | 副教授 |
万攀兵 | 武汉大学经济与管理学院 | 讲师 |
杨勇 | 武汉大学经济与管理学院 | 副教授 |
倪夏 | 武汉大学经济与管理学院 | 博士生 |
刘洋 | 武汉大学信息管理学院 | 助理教授 |
王玉婷 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 讲师 |
吴建祥 | 西安财经大学统计学院 | 副教授 |
赵丽红 | 西藏大学 | 博士生 |
周茂 | 西南财经大学国际商学院 | 教授,博导 |
邓兴华 | 西南财经大学国际商学院 | 讲师(国际商务系) |
操方舟 | 西南财经大学国际商学院 | 博士生(国际贸易学) |
张永忠 | 西南财经大学国际商学院 | 博士生(国际贸易学) |
倪诗程 | 西南财经大学国际商学院 | 博士生 |
陈灵杉 | 西南财经大学国际商学院 | 博士生(国际贸易学) |
刘若水 | 西南财经大学财政税务学院 | 博士生(财税学) |
晋晓殊 | 西南财经大学财政税务学院 | 博士生 |
龚晓芸 | 西南财经大学财政税务学院 | 博士生 |
王茹 | 西南财经大学经济与管理研究院 | 博士生(西方经济学) |
冷萱 | 西南财经大学经济与管理研究院 | 博士生(西方经济学) |
陈城 | 香港城市大学 | 硕士生(应用经济学专业) |
范雅萌 | 香港大学商学院 | 博士生 |
魏星 | 香港大学商学院 | 博士生 |
王羽翔 | 香港科技大学 | 硕士生 |
朱瑄 | 香港科技大学 | 博士生 |
赵腾宇 | 香港科技大学304am永利集团 | 博士生(经济学) |
陈隽石 | 新西兰梅西大学经济与金融学院 | 博士生(经济学) |
李在军 | 扬州大学苏中发展研究院 | 助理研究员 |
张帅 | 云南财经大学经济学院 | 博士生(区域经济学) |
江小敏 | 云南大学经济学院 | 讲师 |
金星 | 浙江财经大学经济学院 | 副教授 |
张懿 | 浙江财经大学经济学院 | 讲师 |
郭敏捷 | 浙江财经大学税务系 | 讲师 |
刘炎周 | 浙江大学公共管理学院农业经济系 | 博士生 |
濮方清 | 浙江大学经济学院 | 博士生(国际贸易学) |
王赛 | 浙江大学经济学院 | 博士生(国际贸易学) |
张潇 | 浙江大学经济学院 | 博士生(国际贸易学) |
胡增玺 | 浙江大学经济学院 | 博士生(国际贸易学) |
薛浠榕 | 浙江大学经济学院 | 博士生(产业经济学) |
王海 | 浙江工商大学经济学院 | 副教授 |
任婉婉 | 浙江工商大学经济学院 | 副教授 |
高雨晨 | 浙江工商大学经济学院 | 博士生(区域经济学) |
岑丽君 | 浙江工业大学经济学院国际贸易系 | 副教授 |
王海 | 中国财政科学研究院 | 博士生 |
高翔 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 博士后 |
田开兰 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 助理研究员 |
汤学敏 | 中国劳动关系学院、北京大学新结构经济学研究院 | 讲师 |
吕雨桐 | 中国农业大学经济管理学院 | 博士生(国际贸易学) |
林欣 | 中国农业大学经济管理学院 | 博士生(国际贸易学) |
郭君平 | 中国农业科学院农业经济与发展研究所 | 副研究员,硕士生导师 |
刘晓光 | 中国人民大学国家发展与战略研究院 | 副教授 |
陈强远 | 中国人民大学国家发展与战略研究院 | 副教授 |
李辉 | 中国人民大学财政金融学院 | 博士生(产业组织与区域发展政策) |
陈聪 | 中国人民大学经济学院 | 博士生(世界经济专业) |
田思远 | 中国人民大学经济学院 | 博士生(国际贸易学) |
冯帆 | 中国人民大学商学院 | 博士生(产业经济学) |
张彩云 | 中国社会科学院经济研究所 | 副研究员 |
姚曦 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 | 助理研究员 |
崔晓敏 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 | 助理研究员 |
王亭亭 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区文理学院 | 讲师 |
李建成 | 中山大学管理学院 | 博士生(产业组织与管理) |
黄伟 | 中山大学国际金融学院 | 博士生 |
申广军 | 中山大学岭南学院 | 副教授 |
郝彤彤 | 中山大学岭南学院 | 助理教授 |
黄文彬 | 中山大学岭南学院 | 副研究员 |
谢佳松 | 中山大学岭南学院 | 博士生(理论经济学) |
张明昂 | 中央财经大学财政税务学院 | 讲师 |
闫昊生 | 中央财经大学财经研究院 | 团队博士后 |
岳林峰 | 中央财经大学财政税务学院 | 博士生(财政学) |
张醒 | 中央财经大学财政税务学院 | 硕士生(税收学) |
曹莉 | 中央财经大学国际经济与贸易学院 | 博士生(国际贸易学) |
李燕云 | 中央财经大学国际经济与贸易学院 | 博士生(国际贸易学) |
王宁 | 中央财经大学国际经济与贸易学院 | 博士生(国际贸易学) |
马燕来 | 中央财经大学经济学院 | 博士生(国民经济学) |
彭湘君 | 重庆师范大学经济与管理学院 | 助理教授 |
袁雅婷 | 筑波大学人文社会商学科学学术院 | 硕士生 |
校内录取名单
姓名 | 工作/学习单位 | 职称 |
袁凯华 | 304永利集团官网入口经济学院 | 副教授 |
吴姗姗 | 304永利集团官网入口经济学院 | 副教授 |
周倩 | 304永利集团官网入口经济学院 | 副教授 |
胡德状 | 304永利集团官网入口经济学院 | 讲师 |
苗双有 | 304永利集团官网入口经济学院 | 讲师 |
李波 | 304永利集团官网入口经济学院 | 博士生(世界经济) |
胡晓蕾 | 304永利集团官网入口经济学院 | 博士生(西方经济学) |
彭书舟 | 304永利集团官网入口经济学院 | 博士生(世界经济) |
欧阳露 | 304永利集团官网入口经济学院 | 硕士生(世界经济) |
张辉 | 304永利集团官网入口经济学院 | 硕士生(西方经济学) |
刘婕 | 304永利集团官网入口经济学院 | 硕士生(西方经济学) |
王子瑜 | 304永利集团官网入口金融学院 | 博士生(金融工程) |
孙玉坤 | 304永利集团官网入口财政税务学院 | 讲师 |
邓琨 | 304永利集团官网入口财政税务学院 | 博士生(财政学) |
徐绮爽 | 304永利集团官网入口财政税务学院 | 博士生 |
张文涛 | 304永利集团官网入口财政税务学院 | 博士生 |
王浩 | 304永利集团官网入口财政税务学院 | 博士生(财政学) |
王文晓 | 304永利集团官网入口文澜学院 | 助理教授 |
易会文 | 《304永利集团官网入口学报》编辑部 | 副编审 |
孔子云 | 304永利集团官网入口收入分配与现代财政学科创新引智基地 | 科研助理 |
汤渌洋 | 304am永利集团 | 博士生(国际贸易学) |
裴婷 | 304am永利集团 | 博士生(国际贸易学) |
孙曼玉 | 304am永利集团 | 博士生(国际贸易学) |
沈强强 | 304am永利集团 | 博士生(国际贸易学) |
李瑾 | 304am永利集团 | 博士生(国际贸易学) |
何咏雪 | 304am永利集团 | 博士生(国际贸易学) |
向波 | 304am永利集团 | 博士生(国际贸易学) |
何芳 | 304am永利集团 | 博士生(国际贸易学) |
马文婧 | 304am永利集团 | 博士生(国际贸易学) |
王睿田 | 304am永利集团 | 博士生(国际贸易学) |
举办时间及地点:
(1)上课时间2021年7月14日~25日
(2)上课教室:304永利集团官网入口(南湖校区)文泰楼321教室。
授课安排:
2021年304永利集团官网入口结构模型暑期学校课程安排 | ||||
日期 | 时间 | 讲座内容 | 授课专家 | 工作单位 |
2021/7/14 | 8:30-11:30 | Quantitative Spatial Models: A Simple Start | 陆毅 | 清华大学 |
2021/7/15 | 8:30-11:30 | Quantitative Spatial Models: A Simple Start | 陆毅 | 清华大学 |
2021/7/16 | 8:30-11:30 | Production network in quantitative spatial model | 段玉婉 | 中央财经大学 |
2021/7/17 | 8:30-11:30 | Tax and Spatial misallocation | 段玉婉 | 中央财经大学 |
2021/7/18 | 8:30-11:30 | Solving the Quantitative Model in Matlab | 李小帆 | 对外经济贸易大学 |
2021/7/19 | 8:30-11:30 | Estimating the Quantitative Model | 李小帆 | 对外经济贸易大学 |
2021/7/20 | 8:30-11:30 | Existence and Uniqueness of Trade Models | 胡翠 | 中央财经大学 |
2021/7/21 | 8:30-11:30 | Nonparametric Counterfactual Predictions | 胡翠 | 中央财经大学 |
2021/7/22 | 8:30-11:30 | Efficiency in quantitative spatial model | 纪珽 | 中央财经大学 |
2021/7/23 | 8:30-11:30 | Applications of quantitative trade/spatial models | 纪珽 | 中央财经大学 |
2021/7/24 | 8:30-10:15(剩余时间讨论) | Dynamic Quantitative Spatial Models | 罗文澜 | 清华大学 |
2021/7/25 | 8:30-10:15(剩余时间讨论) | Dynamic Quantitative Spatial Models | 罗文澜 | 清华大学 |
授课专家介绍:
陆毅,目前是清华大学-芝加哥大学经济与金融联合研究中心主任、清华大学经济管理学院国际经济研究中心主任、国际统计局-清华大学数据开发中心副主任、清华大学中国经济社会数据研究中心副主任。陆毅教授主要从事公共财政、国际贸易和中国经济领域的研究工作,在American Economic Journal: Applied Economics, American Economic Journal:Economic Policy, Review of Economics and Statistics, Journal of International Economics, Journal of Public Economics, Journal of Labor Economics, Journal of Development Economics等国际一流经济学杂志发表论文数十篇。并在《中国社会科学》、《经济研究》、《管理世界》等国内顶尖经济学杂志发表论文十多篇。自2017年起担任Journal of Comparative Economics和《经济学报》的副主编。
段玉婉,中央财经大学教授,研究领域为经济地理、全球价值链、贸易与环境等。已经在《Energy Economics》、《Ecological Economics》、《世界经济》等期刊发表学术论文多篇。主持国家自然科学基金青年项目、北京市社会科学基金青年项目、北京市优秀人才培养资助青年骨干个人项目各一项;获得中国科学院科技促进发展奖科技贡献二等奖、国际投入产出学会Sir Richard Stone Prize, 第二届陈锡康投入产出技术奖、中央财经大学鸿基世业国际一流学术成果奖等奖项。
李小帆教授,2019年毕业于清华大学经济管理学院经济系,获经济学博士学位,现为对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院研究员,研究领域为国际贸易学和空间经济学,城市经济学,产业经济学。已经在《世界经济》等期刊发表学术论文多篇。
胡翠,中央财经大学国际经济与贸易学院教授,中央财经大学“龙马青年学者”,专业研究领域为国际贸易实证、国际贸易政策和经济地理。目前已在《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》、《经济学(季刊)》、《Journal of International Economics》、《Review of International Economics》等国内外知名期刊上发表论文三十余篇,主编著作一部。作为负责人主持国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年项目、教育部人文社科青年项目各一项。
纪珽,出生于1986年,籍贯江西省上饶市。2008年毕业于清华大学获电子信息工程学士学位,2010年毕业于加州大学洛杉矶分校(UCLA)获公共政策硕士(MPP)学位,2015年于同校获经济学博士学位。现为中央财经大学教授,研究方向为国际贸易和经济地理,在《Economic Systems Research》、《The BE Journal of Macroeconomics》、《世界经济》等国内外期刊发表文章十余篇。现主持一项国家青年自然科学基金项目,参与多项各级基金项目。
罗文澜,清华大学经管学院经济系教授,2011年毕业于清华大学经管学院,获经济学学士学位,2017年获美国乔治城大学经济学博士学位。主要研究领域为宏观经济学、货币经济学、计算方法。目前已在《Economic Journal》、《Journal of Economic Dynamics and Control》、《Review of Economic Dynamics》等知名期刊上发表多篇论文。 China Economic Review, Journal of Economic Dynamics and Control, Macroeconomic Dynamics, Review of Economic Dynamics 期刊审稿人。
全国高校国际贸易学科协作组青年论坛秘书处
304am永利集团
2021年6月28日